Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 11,52 m²) | 5,76 m² |
Hauswirtschaftsraum | 2,33 m² |
Entrée / Flur | 10,17 m² |
Schlafen | 17,22 m² |
Bad | 9,25 m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 28,53 m² |
Wohnfl. Wohnung 22, 2 Zimmer, 1.OG |
73,26 m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 42,56 m² |
Bad | 9,76 m² |
Schlafen | 15,23 m² |
Entrée/Flur | 12,98 m² |
Zimmer 1 | 16,03 m² |
Zimmer 2 | 17,18 m² |
Hauswirtschaftsraum / WC | 4,12 m² |
Loggia 1 (zu 1/2 angerechnet, ca. 13,02 qm) | 6,51 m² |
Loggia 2 (zu 1/2 angerechnet, ca. 3,90 qm) | 1,95 m² |
Wohnfl. Wohnung 31, 4 Zimmer, 4.OG |
126,32 m² |
Kochen / Essen /Wohnen | 33,64 m² |
Bad | 6,56 m² |
Schlafen | 15,05 m² |
Flur | 4,28 m² |
Hauswirtschaftsraum | 2,88 m² |
Balkon (zu 1/2 angerechnet, ca. 5,02 m²) | 2,51 m² |
Wohnfl. Wohnung 23, 2 Zimmer, 1.OG |
64,92 m² |
Kochen / Esssen / Wohnen | 42,21 m² |
Bad | 9,71 m² |
Schlafen | 17,40 m² |
Entrée / Flur | 11,68 m² |
Zimmer | 17,05 m² |
Hauswirtschaftsraum | 3,66 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 11,52 m²) | 5,76 m² |
Wohnfl. Wohnung 30, 3 Zimmer, 4.OG |
107,47 m² |
Wohnen / Essen / Kochen | 31,25 m² |
Bad | 8,02 m² |
Schlafen | 19,45 m² |
Entrée / Flur | 10,25 m² |
Zimmer | 18,46 m² |
Hauswirtschaftsraum | 2,48 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 12,74 m²) | 6,37 m² |
Wohnfl. Wohnung 27, 3 Zimmer, 2.OG |
96,28 m² |