Kochen/Essen/Wohnen | 40,10 m² |
Bad | 8,77 m² |
Schlafen | 15,51 m² |
Entrée | 4,23 m² |
Flur | 5,19 m² |
WC | 3,59 m² |
Zimmer | 15,10 m² |
Hauswirtschaftsraum | 3,97 m² |
Loggia 1 (zu 1/2 angerechnet, ca. 12,26 m²) | 6,13 m² |
Loggia 2 (zu 1/2 angerechnet, ca. 4,82 m²) | 2,41 m² |
Wohnfl. Wohnung 04, 3 Zimmer, 1.OG |
105,00 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 40,10 m² |
Bad | 8,77 m² |
Schlafen | 15,51 m² |
Entrée | 4,23 m² |
Flur | 5,19 m² |
WC | 3,82 m² |
Zimmer | 15,10 m² |
Hauswirtschaftsraum | 3,97 m² |
Loggia 1 ((zu 1/2 angerechnet, ca. 12,26 m²) | 6,13 m² |
Loggia 2 (zu 1/2 angerechnet, ca. 4,82 m²) | 2,41 m² |
Wohnfl. Wohnung 08, 3 Zimmer, 3.OG |
105,23 m² |
Wohnen / Essen / Kochen | 40,57 m² |
Bad | 9,73 m² |
Schlafen | 16,51 m² |
Entrée / Flur | 8,81 m² |
Flur | 4,29 m² |
DU / WC | 4,30 m² |
Zimmer 1 | 13,67 m² |
Zimmer 2 | 18,88 m² |
Hauswirtschaftsraum | 4,00 m² |
Loggia 1 (zu 1/2 angerechnet, ca. 11,98 m²) | 5,99 m² |
Loggia 2 (zu 1/2 angerechnet, ca. 4,80 m²) | 2,40 m² |
Wohnfl. Wohnung 03, 4 Zimmer, 1.OG |
129,15 m² |
Wohnen / Essen / Kochen | 40,10 m² |
Bad | 8,77 m² |
Schlafen | 15,51 m² |
Entrée | 4,23 m² |
Flur | 5,19 m² |
WC | 3,82 m² |
Zimmer | 15,10 m² |
Hauswirtschaftsraum | 3,97 m² |
Loggia 1 (zu 1/2 angerechnet, ca. 12,26 m²) | 6,13 m² |
Loggia 2 (zu 1/2 angerechnet, ca. 4,82 m²) | 2,41 m² |
Wohnfl. Wohnung 06, 3 Zimmer, 3.OG |
105,23 m² |