Kochen/Essen/Wohnen | 29,14 m² |
Bad | 7,82 m² |
Schlafen | 14,17 m² |
Entrée/Flur | 8,54 m² |
HWR | 1,68 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 4,93 m²) | 2,46 m² |
Wohnfl. Wohnung 114, 2 Zimmer, 1.OG |
63,81 m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 32,54 m² |
Bad | 8,30 m² |
Schlafen | 17,55 m² |
Entrée/Flur | 14,82 m² |
Kind/Arbeiten | 16,17 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 10,48 m²) | 5,24 m² |
Wohnfl. Wohnung 116, 3 Zimmer, 1.OG |
94,62 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 27,30 m² |
Schlafen | 16,90 m² |
Flur | 3,20 m² |
Bad | 7,14 m² |
Hauswirtschaftsraum | 1,75 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 5,02 m²) | 2,51 m² |
Wohnfl. Wohnung 121, 2 Zimmer, 3.OG |
58,80 m² |