Entrée / Flur | 10,20 m² |
Hauswirtschaftsraum | 2,49 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 31,32 m² |
Schlafen | 19,45 m² |
Zimmer | 18,48 m² |
Bad | 8,02 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 12,20 m²) | 6,10 m² |
Wohnfl. Wohnung 34, 3 Zimmer, 1.OG |
96,06 m² |
Entrée / Flur | 4,08 m² |
Hauswirtschaftsraum | 2,85 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 35,06 m² |
Schlafen | 14,82 m² |
Bad | 6,08 m² |
Balkon (zu 1/2 angerechnet, ca. 5,08 m²) | 2,54 m² |
Wohnfl. Wohnung 38, 2 Zimmer, 2.OG |
65,43 m² |
Entrée / Flur | 10,19 m² |
Hauswirtschaftsraum | 2,46 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 28,69 m² |
Schlafen | 16,53 m² |
Bad | 8,73 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 10,76 m²) | 0,00 m² |
Wohnfl. Wohnung 39, 2 Zimmer, 2.OG |
66,60 m² |
Entrée / Flur | 11,49 m² |
Hauswirtschaftsraum | 2,99 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 43,00 m² |
Schlafen | 17,37 m² |
Zimmer | 17,02 m² |
Bad | 9,42 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 10,76 m²) | 5,38 m² |
Wohnfl. Wohnung 41, 3 Zimmer, 3.OG |
106,67 m² |
Entrée / Flur | 12,95 m² |
Hauswirtschaftsraum / WC | 4,10 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 43,13 m² |
Schlafen | 15,20 m² |
Zimmer 1 | 17,07 m² |
Zimmer 2 | 17,06 m² |
Bad | 9,76 m² |
Loggia 1 (zu 1/2 angerechnet, ca. 12,20 m²) | 6,10 m² |
Loggia 2 (zu 1/2 angerechnet, ca. 3,10 m²) | 1,55 m² |
Wohnfl. Wohnung 44, 4 Zimmer, 5.OG |
126,92 m² |