Entrée | 3,31 m² |
Hauswirtschaftsraum | 1,46 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 21,01 m² |
Schlafen | 10,81 m² |
Bad | 6,12 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 4,94 m²) | 2,47 m² |
Wohnfl. Wohnung 46, 2 Zimmer, 1.OG |
45,18 m² |
Entrée | 6,50 m² |
Hauswirtschaftsraum | 1,71 m² |
Flur | 13,19 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 42,76 m² |
Zimmer 1 | 14,89 m² |
Zimmer 2 | 13,86 m² |
Schlafen | 19,99 m² |
Bad | 10,72 m² |
DU / WC | 6,19 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 7,68 m²) | 3,84 m² |
Wohnfl. Wohnung 49, 4 Zimmer, 2.OG |
133,65 m² |
Entrée / Flur | 13,76 m² |
Hauswirtschaftsraum | 1,71 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 32,88 m² |
Schlafen | 13,86 m² |
Zimmer | 14,89 m² |
Bad | 6,22 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 4,38 m²) | 2,19 m² |
Wohnfl. Wohnung 51, 3 Zimmer, 3.OG |
85,51 m² |
Entrée | 6,21 m² |
Flur | 4,38 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 42,75 m² |
Schlafen | 16,71 m² |
Zimmer | 17,15 m² |
Bad | 10,39 m² |
Loggia (zu 1/2 angerechnet, ca. 9,16 m²) | 4,58 m² |
Wohnfl. Wohnung 56, 3 Zimmer, 5.OG |
102,17 m² |
Entrée / Flur | 20,71 m² |
Hauswirtschaftsraum | 1,71 m² |
Kochen / Essen / Wohnen | 46,90 m² |
Schlafen | 19,99 m² |
Zimmer 1 | 14,89 m² |
Zimmer 2 | 13,86 m² |
Bad | 10,72 m² |
DU/WC | 6,05 m² |
Dachterrasse (zu 1/2 angerechnet, ca. 12,04 m²) | 6,02 m² |
Wohnfl. Wohnung 59, 4 Zimmer, 7.OG |
140,85 m² |